COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56171 -808| 2560380101 7894 51968| 63014910301
56120 150| 0 8030707 7569 46717| 194030063909
56102 407| 33 5160303 7380 47101| 2580 8420706
56100 336| 37 5160302 7345 46894| 131021240701
56098 337| 40 5160202 7342 46947| 1750 8431517
56097 456| 0 5160204 7088 50907| 032031102
56097 3172| 25032650110 6990 54604| 16517191106
56072 348| 65 5160404 6968 54624| 11017190407
56022 677| 0 8030725 6921 54542| 26817191105
55990 1272| 060250705 6726 54670| 98 444417
55973 1172| 018696101 6249 54247| 12031470106
55643 885| 018692913 6024 51464| 64024521201
55234 -140| 0 7840930 6021 54135| 15530821402
55123 2192| 90 7800237 6009 54151| 18030822404
55110 2171| 162 7800222 5991 53773| 15031921901
55098 2233| 133 7800303 5946 53435| 38031450212
55098 2223| 160 7800230 5943 51458| 70022740901
55020 2050| 120 7800208 5936 54017| 18033000301
55015 2050| 75 7800209 5931 53323| 28018612810
54951 816| 018360237 5922 53444| 011910132
54925 1484| 130 1471004 5883 53427| 25061960208
54899 -2263| 025403507 5831 53479| 18031925201
54726 -1051| 14314903420 5770 52959| 28018612601
54670 6726| 98 444417 5758 53290| 0 1650404
54624 6968| 11017190407 5755 53286| 20630121220
Extrême Sud Extrême Ouest
46019 -2504| 30025271001 -4655 48090| 400 2173202
46717 7569| 194030063909 -4537 48196| 4033880305
46894 7345| 131021240701 -4525 48199| 4033880306
46947 7342| 1750 8431517 -4496 48192| 4033880318
46972 -195| 85024920212 -4180 51857| 014300220
46979 -200| 95024920211 -3879 51133| 525550201
46989 -207| 107524920204 -3877 51291| 0 5091412
47018 -143| 117524580104 -3698 50641| 1033851201
47086 -603| 110032040607 -3649 51479| 0 9503301
47101 7380| 2580 8420706 -3499 50545| 2533851402
47510 -2531| 140012872608 -3466 50530| 3533851501
47585 -3072| 215012878208 -3111 51472| 0 5097915
47690 210| 81520122601 -3072 47585| 215012878208
48002 3822| 019600509 -2670 52473| 011963318
48016 17| 0 5090932 -2531 47510| 140012872608
48090 -4655| 400 2173202 -2504 46019| 30025271001
48099 4436| 50019561011 -2345 52445| 8032570217
48189 3663| 50019690205 -2278 50871| 9062500206
48192 -4496| 4033880318 -2265 50871| 10962501205
48196 -4537| 4033880305 -2263 54899| 025403507
48196 3639| 19025530303 -2215 51759| 0 5098526
48199 -4525| 4033880306 -2175 50538| 13032990201
48255 3446| 0 8890102 -2140 50764| 12263410208
48357 -1024| 14520070524 -1944 48495| 0 5093203
48363 -1012| 14520070530 -1826 49216| 0 5095005
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
48714 5448 56018821301 460 1|50825 850 39023130519 465 2
48721 5426 560 8800601 53 1|50839 966 45026851644 164 1
48734 5432 41525080227 546 1|50842 926 42026851309 16 1
49023 4774 160029800102 20 1|50845 915 38026851607 19 1
49251 4817 173014550105 4 1|50848 920 40026851608 1 1
49393 5016 174033860204 19 2|50852 922 40026851609 13 1
49604 3348 1100 8580443 201 1|50865 833 36026851614 491 1
49607 3030 39018070102 76 1|50885 960 32023130527 608 1
49623 3013 840 5670108 48 1|50900 835 49023130505 31 1
50731 930 45026851601 3 1|50914 1023 35026851606 55 2
50803 4185 033130201 916 1|50945 850 36023130502 11 1
50810 865 53023130513 586 1
1572 1657 INULA BIFRONS L. 1-2 OBS = 23
|